Сапапан
| Ола | |||||
| Сапапан | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Zapopan кор. 사포판 груз. საპოპანი ивр. ספופן яп. サポパン кит. 萨波潘 грек. Σαπόπαν гот. 𐌶𐌰𐍀𐍉𐍀𐌰𐌽 урдула ساپوپان араб. سابوبان маратхила झापोपान | |||||
| | |||||
|
|||||
| 20°43′13″ с. ш. 103°23′31″ з. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Вуйлатыше | Juan José Frangie[d] | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 1541 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 1571 ± 1 | ||||
| Шагат ӱштӧ | CDT[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 33 | ||||
| Почто индекс | 45010, 45068[2], 45180, 45136, 45160, 45134, 45236, 45235, 45186, 45185, 45221, 45200, 45130, 45019, 45134[3], 45133, 45066, 45135, 45138, 45012, 45239, 45157, 45050, 45188, 45138, 45147, 45110, 45189, 45120, 45237, 45118, 45170, 45010, 45187, 45185, 45200, 45100, 45190, 45830, 45148, 45146, 45149, 45145, 45150, 45177, 45178, 45199, 45201, 45203, 45205, 45235, 45046, 45049, 45053, 45054, 45070, 45085, 45117 да 45020 | ||||
|
|
|||||
| zapopan.gob.mx/v3/ | |||||
|
|
|||||
Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |