Ровно
Ола | |||||
Ровно | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Рівне | |||||
|
|||||
50°37′11″ с. ш. 26°15′05″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Ровно вел | ||||
Глава | Владимир Евгеньевич Хомко[d] | ||||
Историй да географий | |||||
Негызлалтын | 1283 | ||||
Икымше увертарымаш | 1283 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 136 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Официал йылме | Украин йылме | ||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 0362 | ||||
Почто индекс | 33000–33499 | ||||
Автомобиль код | BK да НК / 18 | ||||
|
|||||
city-adm.rv.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Ровно (укр. Рівне) — ола Украиныште, Ровно велын рӱдыжӧ.
- ↑ https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-6-sklikannya/1468-pro-perspektivnii-plan-formuvannya-teritorii-gromad-riv
- Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України.