Обухов (ола)
Ола | |||||
Обухов | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Обухів | |||||
Файл:Центр Обухова.jpg | |||||
|
|||||
50°07′48″ с. ш. 30°39′24″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Киев вел | ||||
Историй да географий | |||||
Негызлалтын | 1362 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 177 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] и UTC+3:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 4572 | ||||
Почто индекс | 08700–08705 | ||||
|
|||||
obcity.gov.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Обухов (Обухов кундемын рӱдерже. Калыкчот: 33 610 еҥ (2021 ий).
- Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України, 2019.