Луцк
Ола | |||||
Луцк | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Луцьк | |||||
|
|||||
50°44′52″ с. ш. 25°19′28″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Волынь вел | ||||
Глава | Игорь Игоревич Полищук[d] | ||||
Историй да географий | |||||
Икымше увертарымаш | 1085 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 174 ± 1 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 0332 | ||||
Почто индекс | 43000-499 | ||||
Автомобиль код | AC и КС / 03 | ||||
|
|||||
lutsk.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Луцк (укр. Луцьк) - ола Украиныште, Волынь велын рӱдыжӧ.
Луцк-Шӱвырзӧ промышленностьын ядрже, тушко Кивер ола пура. Машиностроений ден металлым обрабатыватлымаш вӱдышӧ отрасльлан шотлалтеш.
- Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України.