Красилов
| Ола | |||||
| Красилов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
|
|||||
| 49°39′03″ с. ш. 26°58′00″ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Хмельницкий вел | ||||
| Историй да географий | |||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 291 ± 1 | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Почто индекс | 31000–31010 | ||||
|
|
|||||
| krasyliv-rada.gov.ua | |||||
|
|
|||||
Красилов (укр. Красилів) — Украиныште Хмельницкий велыште Хмельницкий кундемыштыже верланыше ола. Калыкчот: 18 754 еҥ (2021 ий).
Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |