Коростень
Ола | |||||
Коростень | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Коростень | |||||
|
|||||
50°58′25″ с. ш. 28°36′52″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Житомир вел | ||||
Историй да географий | |||||
Икымше увертарымаш | 945 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 171 ± 1 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] и UTC+3:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Почто индекс | 11500–11519 | ||||
Автомобиль код | AM и КМ / 06 | ||||
|
|||||
korosten-rada.gov.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Коростень (Коростень кундемын рӱдерже. Калыкчот: 65 500 еҥ (2021 ий).
- Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2018 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України, 2018. — ISBN 978-966-8459-82-5