Камень-Каширский
| Ола | |||||
| Камень-Каширский | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Камінь-Каширськ укр. Камінь-Каширський | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°37′12″ с. ш. 24°57′55″ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Волынь вел | ||||
| Историй да географий | |||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 155 ± 1 | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Почто индекс | 44500 | ||||
| kamadm.gov.ua | |||||
|
|
|||||
Камень-Каширский (укр. Камінь-Каширський) — ола Украиныште Волынь велыште. Камень-Каширский кундемын рӱдерже. Калыкчот: 12 505 еҥ (2021 ий).
Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |