Дубно
Ола | |||||
Дубно | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Дубно | |||||
|
|||||
50°23′35″ с. ш. 25°44′06″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Ровно вел | ||||
Историй да географий | |||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 200 ± 1 | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] и UTC+3:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Почто индекс | 35608 | ||||
Автомобиль код | BK | ||||
|
|||||
dubno-adm.rv.ua/newsite/ | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Дубно (Дубно кундемын рӱдерже. Калыкчот: 40 112 еҥ (2021 ий).