Филадельфий
Тиде мутын вес ыҥже-влак улыт. Филадельфий (ыҥ-влак) ончал.
| Ола | |||||
| Филадельфий | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| англ. Philadelphia | |||||
| | |||||
|
|||||
| 39°57′11″ с. ш. 75°09′48″ з. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Пенсильваний | ||||
| Вуйлатыше | Кенни, Джим[d][1] | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 1682 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 12 ± 1 | ||||
| Шагат ӱштӧ | EDT[d], UTC−5[d] да UTC−4[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 267, 215 | ||||
| Почто индекс | 19019–19255, 19171, 19172, 19019, 19023, 19026, 19028, 19031, 19033, 19036, 19039, 19042, 19046, 19050, 19054, 19056, 19058, 19061, 19065, 19068, 19070, 19072, 19077, 19079, 19081, 19086, 19088, 19091, 19093, 19096, 19097, 19099, 19103, 19104, 19108, 19112, 19115, 19119, 19120, 19123, 19126, 19117, 19133, 19135, 19136, 19137, 19140, 19144, 19147, 19151, 19154, 19159, 19163, 19166, 19168, 19173, 19174, 19176, 19179, 19182, 19186, 19189, 19193, 19196, 19198, 19201, 19204, 19206, 19209, 19212, 19215, 19217, 19219, 19222, 19226, 19228, 19232, 19236, 19240, 19243, 19245, 19247, 19250, 19254 да 19255 | ||||
|
|
|||||
| phila.gov | |||||
|
|
|||||
Филадельфий (англ. Philadelphia) — ола Пенсильванийыште, УАШ. Калыкчот 1,5 млн. еҥ наре.
- ↑ https://www.phila.gov/departments/mayor/
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ United States. Bureau of the Census 2016 U.S. Gazetteer Files (англ.) — Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2016.