Орша
Ола | |||||
Орша | |||||
---|---|---|---|---|---|
белор. Орша белор. Ворша | |||||
|
|||||
54°30′ с. ш. 30°24′ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Витебск вел | ||||
Историй да географий | |||||
Негызлалтын | 1067 | ||||
Икымше увертарымаш | 1067 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 192 ± 1 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+3:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 216 | ||||
Почто индекс | 211030 | ||||
Автомобиль код | 2 | ||||
|
|||||
orsha.vitebsk-region.gov.by | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Орша (Орша кундемын рӱдерже. Калыкчот: 108 100 еҥ (2022 ий).