Марсель
| Ола | |||||
| Марсель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| фр. Marseille фр. Ville-sans-Nom[1] фр. Sans-Nom[1] | |||||
| | |||||
|
|||||
| 43°17′51″ с. ш. 5°22′38″ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Прованс — Альпе — Лазур сер | ||||
| Вуйлатыше | Пайян, Бенуа[d] | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 600 до н. э. | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 6 | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+1:00[d] да UTC+2:00[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 491, 496 | ||||
| Почто индекс | 13000, 13001, 13002, 13004, 13003, 13005, 13006, 13007, 13008, 13009, 13010, 13011, 13012, 13013, 13014, 13015 да 13016 | ||||
|
|
|||||
| mairie-marseille.fr | |||||
|
|
|||||
Марсель (фр. Marseille, окс. Marselha) - ола Францийыште, кок эн кугу ола Францийыште.
- ↑ 1 2 http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=21387
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ база данных о французских коммунах — Национальный географический институт Франции.
- ↑ Populations légales 2020 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.