Любомль
Ола | |||||
Любомль | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Любомль | |||||
Файл:Панорама Любомля.jpg | |||||
|
|||||
51°13′25″ с. ш. 24°01′58″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Волынь вел | ||||
Икымше увертарымаш | 1287 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 187 ± 1 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 3377 | ||||
Почто индекс | 44300 | ||||
|
|||||
lubomlmisto.in.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Любомль (Ковель кундемыштыже верланыше ола. Калыкчот: 10 474 еҥ (2021 ий).
- Державна служба статистики України Number of Present Population of Ukraine, as of January 1, 2021 (укр.) — Київ: Державна служба статистики України.