Кугыжаныш-влакын калык чотышт шот дене спискышт
Кугыжаныш ден эрыкдыме кундем-влакын калык чотышт шот дене спискышт еҥ-влак илыман суверенный кугыжаныш-влакын, эрыкдыме кундем-влакын, тыгак южо случайлаште суверенный кугыжаныш-влакын тушто илыше калыкын шагалем толмо шот дене организоватлыме (абсолют значенийыште да Мландысе калык деч % дене) радамлымым уша.
Спискыш тӱҥ шотышто эл ден территорий-влак ISO 3166-1 стандартыште шотлымо эл ден кундем-влак пуреныт. Мутлан, Великобританий ден Йӱдвел Ирландийын Ушнышо Королевствышт (вес семынже — Великобританий) ик кундеман единицылан шотлалтеш, а Нидерланд Королевствыш пурышо эл-влак (Нидерланд, Арабуа, Кюрасао, Синт-Мертен) посна ончалтыт. Тылеч посна спискыш тӱняште шагал шотлалтше да ISO 3166-1 манмаште ончыктыдымо южо кундемымат пуртымо.
Увер тӱрлӧ кечылан да тӱрлӧ возымылан — калыкын национальный шотлымашыжлан, национальный да тӱнямбал статистике аклан, тыгак калыкын чотшым условный манме счётчик почеш шотлымылан — эҥертен кондалтеш.
Эл ден кундем-влак да нунын калыкышт
Эл-влак (эрыкдыме кундем-влак) да нунын калыкышт | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Эл але территорий | Калык | Дате | Мландын калык чот гыч % | Кушеч налме |
Тӱня | 8 206 200 600 | 2023 ий 1 январь | 100% | Аклымаш | |
1 | ![]() | 1 442 192 000 | 22 ага 2025 | 17.52% | Счётчик[1] |
2 | ![]() | 1 411 750 000 | 1 января 2023 | 17.2% | Аклымаш[2] |
3 | ![]() | 333 287 557 | 1 июля 2022 | 4.06% | Аклымаш[3] |
4 | ![]() | 274 859 000 | 1 декабря 2022 | 3.35% | Аклымаш[4] |
5 | ![]() | 240 485 658 | 1 января 2023 | 2.93% | Аклымаш[6] |
6 | ![]() | 223 804 632 | 1 января 2023 | 2.73% | Аклымаш[6] |
7 | ![]() | 206 187 852 | 22 ага 2025 | 2.49% | Счётчик[5] |
8 | ![]() | 172 954 319 | 1 января 2023 | 2.11% | Аклымаш[6] |
9 | ![]() | 146 424 000 | 1 января 2023 | 1.78% | Аклымаш[7] |
10 | ![]() | 128 455 567 | 1 января 2023 | 1.57% | Аклымаш[6] |
11 | ![]() | 126 527 060 | 1 января 2023 | 1.54% | Аклымаш[6] |
12 | ![]() | 123 294 513 | 1 января 2023 | 1.5% | Аклымаш[6] |
13 | ![]() | 117 337 368 | 1 января 2023 | 1.43% | Аклымаш[6] |
14 | ![]() | 112 716 599 | 1 января 2023 | 1.37% | Аклымаш[6] |
15 | ![]() | 102 262 809 | 1 января 2023 | 1.2462% | Аклымаш[6] |
16 | ![]() | 98 858 950 | 1 января 2023 | 1.2% | Аклымаш[6] |
17 | ![]() | 89 172 767 | 1 января 2023 | 1.0867% | Аклымаш[6] |
18 | ![]() | 85 816 199 | 1 января 2023 | 1.0457% | Аклымаш[6] |
19 | ![]() | 83 294 633 | 1 января 2023 | 1.015% | Аклымаш[6] |
20 | ![]() | 71 801 279 | 1 января 2023 | 0.875% | Аклымаш[6] |
21 | ![]() | 67 736 802 | 1 января 2023 | 0.8254% | Аклымаш[6] |
22 | ![]() | 67 438 106 | 1 января 2023 | 0.8218% | Аклымаш[6] |
23 | ![]() | 64 756 584 | 1 января 2023 | 0.7891% | Аклымаш[6] |
24 | ![]() | 60 414 495 | 1 января 2023 | 0.7362% | Аклымаш[6] |
25 | ![]() | 58 870 763 | 1 января 2023 | 0.7174% | Аклымаш[6] |
26 | ![]() | 55 100 587 | 1 января 2023 | 0.6715% | Аклымаш[6] |
27 | ![]() | 54 577 997 | 1 января 2023 | 0.6651% | Аклымаш[6] |
28 | ![]() | 52 085 168 | 1 января 2023 | 0.6347% | Аклымаш[6] |
29 | ![]() | 51 784 059 | 1 января 2023 | 0.631% | Аклымаш[6] |
30 | ![]() | 48 582 334 | 1 января 2023 | 0.592% | Аклымаш[6] |
31 | ![]() | 48 109 006 | 1 января 2023 | 0.5863% | Аклымаш[6] |
32 | ![]() | 47 519 628 | 1 января 2023 | 0.5791% | Аклымаш[6] |
33 | ![]() | 45 773 884 | 1 января 2023 | 0.5578% | Аклымаш[6] |
34 | ![]() | 45 606 481 | 1 января 2023 | 0.5558% | Аклымаш[6] |
35 | ![]() | 45 504 560 | 1 января 2023 | 0.5545% | Аклымаш[6] |
36 | ![]() | 42 239 854 | 1 января 2023 | 0.5147% | Аклымаш[6] |
37 | ![]() | 41 026 068 | 1 января 2023 | 0.4999% | Аклымаш[6] |
38 | ![]() | 38 781 292 | 1 января 2023 | 0.4726% | Аклымаш[6] |
39 | ![]() | 37 840 044 | 1 января 2023 | 0.4611% | Аклымаш[6] |
40 | ![]() | 36 947 025 | 1 января 2023 | 0.4502% | Аклымаш[6] |
41 | ![]() | 36 684 203 | 1 января 2023 | 0.447% | Аклымаш[6] |
42 | ![]() | 35 163 944 | 1 января 2023 | 0.4285% | Аклымаш[6] |
43 | ![]() | 34 449 825 | 1 января 2023 | 0.4198% | Аклымаш[6] |
44 | ![]() | 34 352 719 | 1 января 2023 | 0.4186% | Аклымаш[6] |
45 | ![]() | 34 308 525 | 1 января 2023 | 0.4181% | Аклымаш[6] |
46 | ![]() | 34 121 985 | 1 января 2023 | 0.4158% | Аклымаш[6] |
47 | ![]() | 33 897 354 | 1 января 2023 | 0.4131% | Аклымаш[6] |
48 | ![]() | 30 896 590 | 1 января 2023 | 0.3765% | Аклымаш[6] |
49 | ![]() | 30 325 732 | 1 января 2023 | 0.3695% | Аклымаш[6] |
50 | ![]() | 29 000 000[Комм. 4] | 1 мая 2023 | 0.3534% | Аклымаш[8] |
51 | ![]() | 28 873 034 | 1 января 2023 | 0.3518% | Аклымаш[6] |
52 | ![]() | 28 838 499 | 1 января 2023 | 0.3514% | Аклымаш[6] |
53 | ![]() | 28 647 293 | 1 января 2023 | 0.3491% | Аклымаш[6] |
54 | ![]() | 27 202 843 | 1 января 2023 | 0.3315% | Аклымаш[6] |
55 | ![]() | 26 439 112 | 1 января 2023 | 0.3222% | Аклымаш[6] |
56 | ![]() | 26 160 822 | 1 января 2023 | 0.3188% | Аклымаш[6] |
57 | ![]() | 23 928 637 | 16 июля 2023 | 0.2916% | Счётчик[9] |
58 | ![]() | 23 293 699 | 1 января 2023 | 0.2839% | Аклымаш[6] |
59 | ![]() | 23 251 485 | 1 января 2023 | 0.2833% | Аклымаш[6] |
60 | ![]() | 23 227 014 | 1 января 2023 | 0.283% | Аклымаш[6] |
61 | ![]() | 21 893 579 | 1 января 2023 | 0.2668% | Аклымаш[6] |
62 | ![]() | 20 931 751 | 1 января 2023 | 0.2551% | Аклымаш[6] |
63 | ![]() | 20 569 738 | 1 января 2023 | 0.2507% | Аклымаш[6] |
64 | ![]() | 19 892 812 | 1 января 2023 | 0.2424% | Аклымаш[6] |
65 | ![]() | 19 629 590 | 1 января 2023 | 0.2392% | Аклымаш[6] |
66 | ![]() | 19 606 634 | 1 января 2023 | 0.2389% | Аклымаш[6] |
67 | ![]() | 18 278 568 | 1 января 2023 | 0.2227% | Аклымаш[6] |
68 | ![]() | 18 190 484 | 1 января 2023 | 0.2217% | Аклымаш[6] |
69 | ![]() | 18 143 379 | 1 января 2023 | 0.2211% | Аклымаш[6] |
70 | ![]() | 18 092 026 | 1 января 2023 | 0.2205% | Аклымаш[6] |
71 | ![]() | 17 763 163 | 1 января 2023 | 0.2165% | Аклымаш[6] |
72 | ![]() | 17 618 299 | 1 января 2023 | 0.2147% | Аклымаш[6] |
73 | ![]() | 16 944 826 | 1 января 2023 | 0.2065% | Аклымаш[6] |
74 | ![]() | 16 665 409 | 1 января 2023 | 0.2031% | Аклымаш[6] |
75 | #перенаправление ышкар:Флагификация/Гвинея | 14 190 612 | 1 января 2023 | 0.1729% | Аклымаш[6] |
76 | ![]() | 14 094 683 | 1 января 2023 | 0.1718% | Аклымаш[6] |
77 | ![]() | 13 712 828 | 1 января 2023 | 0.1671% | Аклымаш[6] |
78 | ![]() | 13 238 559 | 1 января 2023 | 0.1613% | Аклымаш[6] |
79 | ![]() | 12 458 223 | 1 января 2023 | 0.1518% | Аклымаш[6] |
80 | ![]() | 12 388 571 | 1 января 2023 | 0.151% | Аклымаш[6] |
81 | ![]() | 11 724 764 | 1 января 2023 | 0.1429% | Аклымаш[6] |
82 | ![]() | 11 686 140 | 1 января 2023 | 0.1424% | Аклымаш[6] |
83 | ![]() | 11 337 053 | 1 января 2023 | 0.1382% | Аклымаш[6] |
84 | ![]() | 11 332 973 | 1 января 2023 | 0.1381% | Аклымаш[6] |
85 | ![]() | 11 194 449 | 1 января 2023 | 0.1364% | Аклымаш[6] |
86 | ![]() | 11 088 796 | 1 января 2023 | 0.1351% | Аклымаш[6] |
87 | ![]() | 10 612 086 | 1 января 2023 | 0.1293% | Аклымаш[6] |
88 | ![]() | 10 593 798 | 1 января 2023 | 0.1291% | Аклымаш[6] |
89 | ![]() | 10 495 295 | 1 января 2023 | 0.1279% | Аклымаш[6] |
90 | ![]() | 10 412 652 | 1 января 2023 | 0.1269% | Аклымаш[6] |
91 | ![]() | 10 341 277 | 1 января 2023 | 0.126% | Аклымаш[6] |
92 | ![]() | 10 329 931 | 1 января 2023 | 0.1259% | Аклымаш[6] |
93 | ![]() | 10 247 605 | 1 января 2023 | 0.1249% | Аклымаш[6] |
94 | ![]() | 10 156 239 | 1 января 2023 | 0.1238% | Аклымаш[6] |
95 | ![]() | 10 143 543 | 1 января 2023 | 0.1236% | Аклымаш[6] |
96 | ![]() | 9 516 871 | 1 января 2023 | 0.116% | Аклымаш[6] |
97 | ![]() | 9 498 238 | 1 января 2023 | 0.1157% | Аклымаш[6] |
98 | ![]() | 9 174 520 | 1 января 2023 | 0.1118% | Аклымаш[6] |
99 | ![]() | 9 053 799 | 1 января 2023 | 0.1103% | Аклымаш[6] |
100 | ![]() | 8 958 961 | 1 января 2023 | 0.1092% | Аклымаш[6] |
101 | ![]() | 8 796 669 | 1 января 2023 | 0.1072% | Аклымаш[6] |
102 | ![]() | 8 791 092 | 1 января 2023 | 0.1071% | Аклымаш[6] |
103 | ![]() | 7 633 779 | 1 января 2023 | 0.093% | Аклымаш[6] |
104 | ![]() | 7 491 609 | 1 января 2023 | 0.0913% | Аклымаш[6] |
105 | ![]() | 7 149 077 | 1 января 2023 | 0.0871% | Аклымаш[6] |
106 | ![]() | 7 046 311 | 1 января 2023 | 0.0859% | Аклымаш[6] |
107 | ![]() | 6 888 388 | 1 января 2023 | 0.0839% | Аклымаш[6] |
108 | ![]() | 6 861 524 | 1 января 2023 | 0.0836% | Аклымаш[6] |
109 | ![]() | 6 735 348 | 1 января 2023 | 0.0821% | Аклымаш[6] |
110 | ![]() | 6 687 717 | 1 января 2023 | 0.0815% | Аклымаш[6] |
111 | ![]() | 6 516 100 | 1 января 2023 | 0.0794% | Аклымаш[6] |
112 | ![]() | 6 364 943 | 1 января 2023 | 0.0776% | Аклымаш[6] |
113 | ![]() | 6 106 869 | 1 января 2023 | 0.0744% | Аклымаш[6] |
114 | ![]() | 6 014 723 | 1 января 2023 | 0.0733% | Аклымаш[6] |
115 | ![]() | 5 935 654 | 1 января 2023 | 0.0723% | Аклымаш[10] |
116 | ![]() | 5 795 199 | 1 января 2023 | 0.0706% | Аклымаш[6] |
117 | ![]() | 5 742 316 | 1 января 2023 | 0.07% | Аклымаш[6] |
118 | ![]() | 5 545 475 | 1 января 2023 | 0.0676% | Аклымаш[6] |
119 | ![]() | 5 474 360 | 1 января 2023 | 0.0667% | Аклымаш[6] |
120 | ![]() | 5 418 377 | 1 января 2023 | 0.066% | Аклымаш[6] |
121 | ![]() | 5 371 230 | 1 января 2023 | 0.0655% | Аклымаш[6] |
122 | ![]() | 5 353 930 | 1 января 2023 | 0.0652% | Аклымаш[6] |
123 | ![]() | 5 228 100 | 1 января 2023 | 0.0637% | Аклымаш[6] |
124 | ![]() | 5 212 173 | 1 января 2023 | 0.0635% | Аклымаш[6] |
125 | ![]() | 5 056 935 | 1 января 2023 | 0.0616% | Аклымаш[6] |
126 | ![]() | 4 862 989 | 1 января 2023 | 0.0593% | Аклымаш[6] |
127 | ![]() | 4 644 384 | 1 января 2023 | 0.0566% | Аклымаш[6] |
128 | ![]() | 4 468 087 | 1 января 2023 | 0.0544% | Аклымаш[6] |
129 | ![]() | 4 310 108 | 1 января 2023 | 0.0525% | Аклымаш[6] |
130 | ![]() | 4 008 617 | 1 января 2023 | 0.0488% | Аклымаш[6] |
131 | ![]() | 3 748 902 | 1 января 2023 | 0.0457% | Аклымаш[6] |
132 | ![]() | 3 736 400 | 1 января 2023 | 0.0455% | Аклымаш[11] |
133 | ![]() | 3 447 157 | 1 января 2023 | 0.042% | Аклымаш[6] |
134 | ![]() | 3 423 109 | 1 января 2023 | 0.0417% | Аклымаш[6] |
135 | ![]() | 3 260 314 | 1 января 2023 | 0.0397% | Аклымаш[6] |
136 | ![]() | 2 832 439 | 1 января 2023 | 0.0345% | Аклымаш[6] |
137 | ![]() | 2 825 544 | 1 января 2023 | 0.0344% | Аклымаш[6] |
138 | ![]() | 2 777 971 | 1 января 2023 | 0.0339% | Аклымаш[6] |
139 | ![]() | 2 773 168 | 1 января 2023 | 0.0338% | Аклымаш[6] |
140 | ![]() | 2 718 352 | 1 января 2023 | 0.0331% | Аклымаш[6] |
141 | ![]() | 2 716 391 | 1 января 2023 | 0.0331% | Аклымаш[6] |
142 | ![]() | 2 675 353 | 1 января 2023 | 0.0326% | Аклымаш[6] |
143 | ![]() | 2 604 172 | 1 января 2023 | 0.0317% | Аклымаш[6] |
144 | ![]() | 2 512 800 | 1 января 2019 | 0.0306% | Аклымаш[12] |
145 | ![]() | 2 436 567 | 1 января 2023 | 0.0297% | Аклымаш[6] |
146 | ![]() | 2 330 318 | 1 января 2023 | 0.0284% | Аклымаш[6] |
147 | ![]() | 2 150 842 | 1 января 2023 | 0.0262% | Аклымаш[6] |
148 | ![]() | 2 119 675 | 1 января 2023 | 0.0258% | Аклымаш[6] |
149 | ![]() | 2 085 679 | 1 января 2023 | 0.0254% | Аклымаш[6] |
150 | ![]() | 1 830 212 | 1 января 2023 | 0.0223% | Аклымаш[6] |
151 | ![]() | 1 739 032 | 1 января 2023 | 0.0212% | Аклымаш[13] |
152 | ![]() | 1 714 672 | 1 января 2023 | 0.0209% | Аклымаш[6] |
153 | ![]() | 1 663 594 | 1 января 2023 | 0.0203% | Аклымаш[13] |
154 | ![]() | 1 534 937 | 1 января 2023 | 0.0187% | Аклымаш[6] |
155 | ![]() | 1 485 510 | 1 января 2023 | 0.0181% | Аклымаш[6] |
156 | ![]() | 1 360 596 | 1 января 2023 | 0.0166% | Аклымаш[6] |
157 | ![]() | 1 322 766 | 1 января 2023 | 0.0161% | Аклымаш[6] |
158 | ![]() | 1 300 557 | 1 января 2023 | 0.0158% | Аклымаш[6] |
159 | ![]() | 1 260 138 | 1 января 2023 | 0.0154% | Аклымаш[6] |
160 | ![]() | 1 210 822 | 1 января 2023 | 0.0148% | Аклымаш[6] |
161 | ![]() | 1 136 455 | 1 января 2023 | 0.0138% | Аклымаш[6] |
162 | ![]() | 981 796 | 1 января 2023 | 0.012% | Аклымаш[6] |
163 | ![]() | 936 376 | 1 января 2023 | 0.0114% | Аклымаш[6] |
164 | ![]() | 852 075 | 1 января 2023 | 0.0104% | Аклымаш[6] |
165 | ![]() | 813 834 | 1 января 2023 | 0.0099% | Аклымаш[6] |
166 | ![]() | 787 425 | 1 января 2023 | 0.0096% | Аклымаш[6] |
167 | ![]() | 740 425 | 1 января 2023 | 0.009% | Аклымаш[6] |
168 | ![]() | 704 150 | 1 января 2023 | 0.0086% | Аклымаш[6] |
169 | ![]() | 654 768 | 1 января 2023 | 0.008% | Аклымаш[6] |
170 | ![]() | 626 485 | 1 января 2023 | 0.0076% | Аклымаш[6] |
171 | ![]() | 623 237 | 1 января 2023 | 0.0076% | Аклымаш[6] |
172 | ![]() | 598 682 | 1 января 2023 | 0.0073% | Аклымаш[6] |
173 | ![]() | 587 259 | 1 января 2023 | 0.0072% | Аклымаш[6] |
174 | ![]() | 535 065 | 1 января 2023 | 0.0065% | Аклымаш[6] |
175 | ![]() | 521 022 | 1 января 2023 | 0.0063% | Аклымаш[6] |
176 | ![]() | 459 800 | 1 января 2023 | 0.0056% | Аклымаш[14] |
177 | ![]() | 452 524 | 1 января 2023 | 0.0055% | Аклымаш[6] |
178 | ![]() | 412 624 | 1 января 2023 | 0.005% | Аклымаш[6] |
179 | ![]() | 410 825 | 1 января 2023 | 0.005% | Аклымаш[6] |
180 | ![]() | 395 839 | 1 января 2023 | 0.0048% | Аклымаш[6] |
181 | ![]() | 382 836 | 1 января 2021 | 0.0047% | Аклымаш<refThe population of Northern Cyprus increased by 33.70 percent . Alliance North Cyprus (15 сорла 2023). Дата обращения: 9 идым 2023.</ref> |
182 | ![]() | 375 319 | 1 января 2023 | 0.0046% | Аклымаш[6] |
183 | ![]() | 366 981 | 1 января 2023 | 0.0045% | Аклымаш[6] |
184 | ![]() | 334 506 | 1 января 2023 | 0.0041% | Аклымаш[6] |
185 | ![]() | 335 995 | 1 января 2023 | 0.0041% | Аклымаш[6] |
186 | ![]() | 312 155 | 1 января 2023 | 0.0038% | Аклымаш[6] |
187 | ![]() | 308 872 | 1 января 2023 | 0.0038% | Аклымаш[6] |
188 | ![]() | 292 991 | 1 января 2023 | 0.0036% | Аклымаш[6] |
189 | ![]() | 281 996 | 1 января 2023 | 0.0034% | Аклымаш[6] |
190 | ![]() | 244 236 | 1 января 2022 | 0.003% | Аклымаш[15] |
191 | ![]() | 225 681 | 1 января 2023 | 0.0028% | Аклымаш[6] |
192 | ![]() | 231 856 | 1 января 2023 | 0.0028% | Аклымаш[6] |
193 | ![]() | 192 077 | 1 января 2023 | 0.0023% | Аклымаш[6] |
194 | ![]() | 180 251 | 1 января 2023 | 0.0022% | Аклымаш[6] |
195 | ![]() | 172 952 | 1 января 2023 | 0.0021% | Аклымаш[6] |
196 | ![]() | 147 000 | 1 января 2018 | 0.0018% | Аклымаш[16] |
197 | ![]() | 133 515 | 1 января 2023 | 0.0016% | Аклымаш[6] |
198 | ![]() | 126 184 | 1 января 2023 | 0.0015% | Аклымаш[6] |
199 | ![]() | 115 224 | 1 января 2023 | 0.0014% | Аклымаш[6] |
200 | ![]() | 107 773 | 1 января 2023 | 0.0013% | Аклымаш[6] |
201 | ![]() | 105 500 | 1 января 2018 | 0.0013% | Аклымаш[17] |
202 | ![]() | 107 660 | 1 января 2023 | 0.0013% | Аклымаш[6] |
203 | ![]() | 106 277 | 1 января 2023 | 0.0013% | Аклымаш[6] |
204 | ![]() | 103 699 | 1 января 2023 | 0.0013% | Аклымаш[6] |
205 | ![]() | 98 750 | 1 января 2023 | 0.0012% | Аклымаш[6] |
206 | ![]() | 94 298 | 1 января 2023 | 0.0011% | Аклымаш[6] |
207 | ![]() | 83 314 | 24 апреля 2016 | 0.001% | Перепись[18] |
208 | ![]() | 76 177 | 1 января 2023 | 0.0009% | Аклымаш[19] |
209 | ![]() | 72 000 | 1 января 2023 | 0.0009% | Аклымаш [19] |
210 | ![]() | 63 026 | 1 июля 2016 | 0.0008% | Аклымаш[20] |
211 | ![]() | 61 662 | 1 июля 2019 | 0.0008% | Аклымаш[19] |
212 | ![]() | 60 764 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Аклымаш[19] |
213 | ![]() | 55 389 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Аклымаш[19] |
214 | ![]() | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.0007% | Перепись[21] |
215 | ![]() | 55 602 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Аклымаш[19] |
216 | ![]() | 56 196 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Аклымаш[19] |
217 | ![]() | 56 183 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Аклымаш[19] |
218 | ![]() | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.0006% | Аклымаш[22] |
219 | ![]() | 53 069 | 1 июля 2019 | 0.0006% | Аклымаш[19] |
220 | ![]() | 38 378 | 1 января 2019 | 0.0005% | Аклымаш[23] |
221 | ![]() | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.0005% | Аклымаш[24] |
222 | ![]() | 33 573 | 1 января 2016 | 0.0004% | Аклымаш[26] |
223 | ![]() | 34 492 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Аклымаш[19] |
224 | ![]() | 34 904 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Аклымаш[19] |
225 | ![]() | 34 590 | 1 января 2019 | 0.0004% | Аклымаш[23] |
226 | ![]() | 36 457 | 1 января 2013 | 0.0004% | Аклымаш[25] |
227 | ![]() | 36 298 | 1 января 2023 | 0.0004% | Аклымаш[6] |
228 | ![]() | 21 507 | 1 июля 2019 | 0.0003% | Аклымаш[19] |
229 | ![]() | 25 052 | 1 января 2018 | 0.0003% | Аклымаш[27] |
230 | ![]() | 16 183 | 1 января 2013 | 0.0002% | Аклымаш[28] |
231 | ![]() | 15 800 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Аклымаш[19] |
232 | ![]() | 17 325 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Аклымаш[19] |
233 | ![]() | 10 445 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Аклымаш[19] |
234 | ![]() | 8987 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Аклымаш[19] |
235 | ![]() | 10 927 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Аклымаш[19] |
236 | ![]() | 11 086 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Аклымаш[19] |
237 | ![]() | 6301 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Аклымаш[19] |
238 | ![]() | 3380 | 1 июля 2019 | 0.00004 % | Аклымаш[19] |
239 | ![]() | 1618 | 1 июля 2019 | 0% | Аклымаш[19] |
240 | ![]() | 1499 | 18 октября 2016 | 0% | Перепись[30] |
241 | ![]() | 2074 | 1 июля 2019 | 0% | Аклымаш[19] |
242 | ![]() | 764 | 26 июня 2023 | 0% | Перепись[31] |
Мландысе калык чот Ушнышо Наций-влак Организацийын аклымыже негызеш пуалтеш[32]. США-се Перепись бюрон альтнативный аклымыже дене келшышын, Мландысе калык (2023 ий 9 сентябрьыште улмылан) 8 мард еҥ пале деке лишемын, но тушко эше шуын огыл[33].
Тыгак ончо
- Калыкын чык улмыж шотышто эл-влакын спискышт
- Эл-влакын спискышт миллионер ола-влак радам дене
- Тӱнямбалсе элласе калык (прогноз)
- Калыкын чотшо дене ЕС эл-влак списке
- Кумдык шот дене эл-влакын да эрыкдыме кундем-влакын спискышт
- Ойлышо йылме-влакын чотышт шот дене списк
- Эн шуко калыкан ола агломераций-влак
- Мландысе калык
- Мландысе калыкын историйже
Палемдымаш
Умылтарымаш[тӧрлаташ | вики-текстым тӧрлаташ]
- ↑ Население 50 штатов и округа Колумбия
- ↑ В официальных границах — без учёта Северного Кипра, легитимность оккупации которого оспаривается другими странами}}
- ↑ Исключая заморские владения (то есть население собственно метрополии)
- ↑ В соответствии с докладом украинского аналитического центра «Украинский институт будущего», учитывающим отток и естественную убыль населения после начала военных действий России на Украине в феврале 2022 года. Границы подсчёта населения – на фактически подконтрольных Украине территориях или на тех, которые страна признаёт официально, – в докладе не уточняются.
- ↑ Частично признанное государство Китайская Республика (Тайвань) состоит из островов группы Тайвань, Пескадорские, Цзиньмэнь, Мацзу и других.
- ↑ Включая непризнанное государство Сомалиленд
- ↑ |Не включая Косово. С учётом автономного края Косово и Метохия по оценке ООН на 1 июля 2015 года — 9 424 030 человек
- ↑ Без учёта Гренландии и Фарер}
- ↑ Включая Аландские острова (28 983, по оценке на 31 декабря 2015 года
- ↑ Включая Шпицберген (2 642, по оценке 2014 года
- ↑ Частично признанное государство Палестина. Величина населения включает Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и Сектор Газа.
- ↑ Не включая Абхазию (243 564, по оценке 2016 года) и Южную Осетию (53 532, по переписи 2015 года)
- ↑ Не включая Приднестровье (459 800, по оценкам 2023 года)
- ↑ В том числе 2.219.220 жителей в Федерации БиГ; 1.228.423 жителей в Республике Сербской и 83.516 человек в округе Брчко — по переписи 2013 года
- ↑ Самопровозглашённое государство, признаваемое некоторыми государствами— членами ООН. Россией не признаётся в качестве независимого государства.
- ↑ Включая острова Агалега, Родригес и Каргадос-Карахос
- ↑ Включая Северный Кипр, который, согласно официальной точке зрения Республики Кипр и резолюции 550 Совета Безопасности ООН, является оккупированной Турцией территорией
- ↑ Спорная территория в Северной Африке
- ↑ Непризнанное государство
- ↑ Частично признанное государство, спорная территория к северу от Республики Кипр
- ↑ Частично признанное государство на Южном Кавказе.
- ↑ Непризнанное государство на Южном Кавказе.
- ↑ Частично признанное государство на Южном Кавказе.
Кушеч налме[тӧрлаташ | вики-текстым тӧрлаташ]
- ↑ Indian Official Population Clock . Дата обращения: 9 идым 2023. Архивировано 13 ага 2021 года.
- ↑ Население Китая сократилось впервые за 60 лет . РБК. Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Population Estimates, July 1, 2022, (V2022) . United States Census Bureau. Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Indonesia Population . Ceicdata.com. Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ IBGE | Projeção da população . Дата обращения: 11 идым 2023. Архивировано 25 теле 2018 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Список стран, упорядоченных по численности населения . PopulationPyramid.net. Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Население России за год сократилось на 556 тысяч человек (1 пургыж 2023). Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Эксперты сообщили, что население Украины за два года сократилось более чем на 8,5 млн (5 пеледыш 2023). Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Taiwan Population (LIVE) . Worldometer. Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Facts about Denmark . Nordic cooperation. Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Population as of 1 January by regions and urban-rural settlements . National Statistics Office of Georgia. Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Population (англ.). Statistica Moldovei (3 сорла 3023). Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ 1 2 Total population, both sexes combined (thousands) (World Population Prospects: The 2022 Revision) . UNData. Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ Демография – 2022 . Приднестровье. Информационно-новостной ресурс ПМР (8 пургыж 2023). Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ 2021 - Численность наличного населения . государственной статистики Республики Абхазия (12 пургыж 2023). Дата обращения: 9 идым 2023.
- ↑ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2018г. Дата обращения: 9 идым 2023. Архивировано 17 сӱрем 2019 года.
- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 9 идым 2023. Архивировано из оригинала 7 шорыкйол 2017 года.
- ↑ Источник . Дата обращения: 9 идым 2023. Архивировано 28 вӱдшор 2020 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility) . UNData. Дата обращения: 9 идым 2023.
