Клайпеде
Ола | |||||
Клайпеде | |||||
---|---|---|---|---|---|
литовла Klaipėda фр. Memel нем. Memel нем. Memel фр. Klaipéda литовла Klaipėda | |||||
![]() | |||||
|
|||||
55°42′27″ с. ш. 21°08′34″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Клайпеде уезд | ||||
Глава | Q1395215? | ||||
Историй да географий | |||||
Негызлалтын | 1252 | ||||
Икымше увертарымаш | 1252 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 21 ± 1 | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 846 | ||||
Почто индекс | LT-91001 | ||||
|
|||||
klaipeda.lt/klaipeda/index.jsp | |||||
|
|||||
![]() |
Клайпеде (литовла Klaipėda, нем. Memel) — ола Литваште. Кум эн кугу ола элыште.
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ Численность постоянных жителей в городах на начало года — State Data Agency of Lithuania, 2023.