Кечкемет
Ола | |||||
Кечкемет | |||||
---|---|---|---|---|---|
венгрла Kecskemét | |||||
|
|||||
46°54′25″ с. ш. 19°41′36″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Бач-Кишкун | ||||
Глава | Q15127335?[1][2][…] | ||||
Историй да географий | |||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 105 ± 1 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | центральноевропейское время[d], UTC+1:00[d] и UTC+2:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 76 | ||||
Почто индекс | 6000, 6001, 6008 и 6044 | ||||
|
|||||
kecskemet.hu | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Кечкемет (Бач-Кишкун медьын рӱдолаже. Кандаш эн кугу ола элыште.
- ↑ Mától Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere — 2014.
- ↑ Kecskemét települési választás eredményei — National Election Office, 2014.
- KSH, 2021.