Инсбрук
| Ола | |||||
| Инсбрук | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| нем. Innsbruck[1] | |||||
| | |||||
|
|||||
| 47°16′ с. ш. 11°23′ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Вуйлатыше | Q1506454?[2] | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 1234 | ||||
| Икымше увертарымаш | 1180 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 574 | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+1:00[d] да UTC+2:00[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Официал йылме | немыч йылме | ||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 0512 | ||||
| Почто индекс | 6020, 6010–6040 да 6080 | ||||
| Автомобиль код | I | ||||
|
|
|||||
| innsbruck.at | |||||
|
|
|||||
Инсбрук (нем. Innsbruck) — ола Австрийыште.
- ↑ Deutsche Nationalbibliothek, Staatsbibliothek zu Berlin, Bayerische Staatsbibliothek, Österreichische Nationalbibliothek Innsbruck // Gemeinsame Normdatei (нем.) — 2012—2016.
- ↑ Willi neuer Bürgermeister von Innsbruck (нем.) / Hrsg.: Österreichischer Rundfunk — 2018.
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70101.pdf