Грац
| Ола | |||
| Грац | |||
|---|---|---|---|
| нем. Graz | |||
| | |||
|
|||
| 47°04′15″ с. ш. 15°26′19″ в. д.GЯO | |||
| Эл | |||
| Вуйлатыше | Кар, Эльке[d][1] | ||
| Историй да географий | |||
| Икымше увертарымаш | 1128 | ||
| Кумдык |
|
||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 353 ± 1 | ||
| Шагат ӱштӧ | UTC+1:00[d] да UTC+2:00[d] | ||
| Калык чот | |||
| Калык |
|
||
| Цифран идентификатор-влак | |||
| Телефон код | 316 | ||
| Почто индекс | 8010, 8020, 8036, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8051, 8052, 8053, 8054 да 8055 | ||
| Автомобиль код | G | ||
|
|
|||
| graz.at | |||
|
|
|||
Грац (нем. Graz) — ола Австрийыште.
- ↑ Elke Kahr ist neue Grazer Bürgermeisterin — ЭРФ, 2021.
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.