Гомель
| Ола | |||||
| Гомель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| белор. Гомель | |||||
| | |||||
|
|||||
| 52°26′30″ с. ш. 30°59′00″ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Вуйлатыше | Q117388385?[1] | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 1142 | ||||
| Икымше увертарымаш | 1142 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 138 ± 1 | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+3:00[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 823(2) | ||||
| Почто индекс | 246000–246145 да 247000–247999 | ||||
| Автомобиль код | 3 | ||||
|
|
|||||
| gorod.gomel.by | |||||
|
|
|||||
Гомель (белор. Гомель, руш. Гомель) — ола Белоруссийыште.
- ↑ https://blr.belta.by/president/view/kadravy-dzen-u-lukashenki-novyja-kirauniki-u-raenah-i-inshyja-naznachenni-122560-2022/
- ↑ Численность населения на 1 января 2023 г. и среднегодовая численность населения за 2022 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа (руш.) — Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2023.