Вильнюс
| Ола | |||||
| Вильнюс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| литовла Vilnius | |||||
| | |||||
|
|||||
| 54°41′ с. ш. 25°17′ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | XIII курым | ||||
| Икымше увертарымаш | 1323 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 112 да 98 | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 5 | ||||
| Почто индекс | 01001 | ||||
|
|
|||||
| vilnius.lt | |||||
|
|
|||||
Вильнюс (литовла Vilnius) — Литван рӱдолаже.
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ Численность постоянных жителей в городах на начало года — State Data Agency of Lithuania, 2023.
