Брюссель
Ола | |||||
Брюссель | |||||
---|---|---|---|---|---|
нидерл. Stad Brussel[1] фр. Ville de Bruxelles[1] | |||||
![]() | |||||
|
|||||
50°50′48″ с. ш. 4°21′09″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Брюссель рӱдоласе регион | ||||
Глава | Филипп Клоз[d][2] | ||||
Историй да географий | |||||
Негызлалтын | 1 шыжа 1795 | ||||
Икымше увертарымаш | 966 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 70 | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+1:00[d] да UTC+2:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Официал йылме | француз йылме да нидерланд йылме | ||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 02 | ||||
Почто индекс | 1000[1], 1020[1], 1040[1], 1050, 1120[1] да 1130[1] | ||||
|
|||||
bruxelles.be | |||||
|
|||||
![]() |
Брюссель (нидерл. Brussel, фр. Bruxelles) — Бельгийын рӱдолаже.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Crossroads Bank for Enterprises
- ↑ Philippe Close a prêté serment pour devenir bourgmestre de Bruxelles — Le Soir, 2017.
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ Totale oppervlakte volgens het Kadasterregister, België, gewesten en provincies — Статбель.
- ↑ Bevolking per gemeente op 1 januari 2022 — Статбель.