Ноглики ола округысо илем-влак
Ноглики ола округысо илем-влак (словник), (руш. Населённые пункты Ногликского городского округа (словник)) — тиде РУВИКИ словник.
| № | Статья-влак | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вал ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Венское ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Горячие Ключи ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Даги ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5 | Катангли ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 6 | Комрво ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 7 | Морской Пильтун ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 8 | Ноглики ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 9 | Ныш ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 10 | Ныш-2 ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 11 | Чайво ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 12 | Эвай ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |