Кохтла-Ярве
| Ола | |||||
| Кохтла-Ярве | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| эст. Kohtla-Järve | |||||
| | |||||
|
|||||
| 59°24′ с. ш. 27°17′ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Ида-Вирумаа | ||||
| Вуйлатыше | Q27430376? | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 1946 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
|
|
|||||
| kohtla-jarve.ee | |||||
|
|
|||||
Кохтла-Ярве (эст. Kohtla-Järve) — ола Эстонийыште. Калыкчот: 33 499 еҥ (2021 ий).
- ↑ Land Board — 1990.
- ↑ Департамент статистики Эстонии — 1991.
