Калтан ола округысо илем-влак
Калтан ола округысо илем-влак (словник), (руш. Населённые пункты Калтанского городского округа (словник)) — тиде РУВИКИ словник.
| № | Статья-влак | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верх-Теш ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Калтан ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 3 | Малиновка ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Новый Пункт ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Сарбала ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |