Глеваха
Ола сынан посёлко | |||||
Глеваха | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Глеваха | |||||
|
|||||
50°16′06″ с. ш. 30°19′15″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Киев вел | ||||
Историй да географий | |||||
Негызлалтын | Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Module:RomanNumber' not found. | ||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 185 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] и UTC+3:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Телефон код | 4571 | ||||
Почто индекс | 08630 и 08631 | ||||
|
|||||
hlevakha.gov.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Глеваха (Фастов кундемыштыже верланыше ола сынан посёлко. Калыкчот: 8 818 еҥ (2021 ий).
- Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України, 2019.