Берестечко
Ола | |||||
Берестечко | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Берестечко | |||||
Файл:Berestechko Troyits'ka Tserkva 01 (YDS 7926).jpg | |||||
|
|||||
50°21′26″ с. ш. 25°06′43″ в. д.GЯO | |||||
Эл | |||||
Регион | Волынь вел | ||||
Негызлалтын | 1445 | ||||
Кумдык |
|
||||
Рӱдын кӱкшытшӧ | 200 метр | ||||
Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] | ||||
Калык чот | |||||
Калык |
|
||||
Официал йылме | Украин йылме | ||||
Цифран идентификатор-влак | |||||
Почто индекс | 45765 | ||||
|
|||||
berestechko.miskrada.org.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Берестечко (Луцк кундемыштыже верланыше ола. Калыкчот: 1 630 еҥ (2021 ий).